Beschreibung
BREEZER Thunder 29 Team MTB 29er
- Der 29er Traum in Aluminium -
Joe Breezer als eiern der Mitbegründer der Mountainbike Szene hat seine geballte Erfahrung in die Entwicklung des 29er MTB Carbon Rahmen gesteckt.
Highlights sind die Breezer typischen kurzen, breiten Ausfallenden die für besondere Steifigkeit sorgen. Asymetrische Kettenstreben und eine stärkere Strebe auf der Antriebsseite sorgen für enorme Hinterbausteifigkeit. Integrierter Steuersatz ist bei einem solchem Hightech Rahmen selbstverständlich wie das BB92 Press Fit Tretlager.
Details:
| Sizes | XS (15"), S (17"), M (18.5"), L (19.5"), XL (21") |
| Color(s) | Gloss Black w/ White |
| Main frame | Breezer D'Fusion Hydroformed Custom-Butted 6066 Aluminum, Tapered Head Tube, BB92 Press-Fit Bottom Bracket |
| Rear triangle | Breezer D'Fusion Asymmetrical Chainstays, Breeze-In Dropouts, Apex Disc Mount |
| Fork | Rock Shox Reba 29 RL, 1.5" Taper Steerer, 15mm MAxle, PushLoc Remote, 100mm Travel |
| Rear Shock | - |
| Crankset | Shimano Deore XT 10-Speed, Hollowtech II, 38-24T |
| Bottom Bracket | Shimano BB92 Press-Fit Bearing System |
| Pedals | - |
| Front derailleur | Shimano Deore XT 10-Speed, 34.9mm |
| Rear derailleur | Shimano Deore XT 10-Speed, SGS, Shadow Plus Design |
| Shifters | Shimano SLX 20-Speed, I-Spec |
| Cassette | Shimano HG-62 10-Speed, 11-36T |
| Chain | KMC X10 |
| Wheelset | WTB Phase TCS i19 29" (Tubeless-Ready) |
| Tires | WTB Bronson 29x2.2â? TCS (Tubeless-Ready) |
| Brake set | Shimano SLX Hydraulic Disc Brake, 180mm Front, 160mm Rear |
| Brake levers | Shimano SLX Hydraulic Disc Brake |
| Headset | FSA Orbit 1 1/8"-1 1/2", Fully Integrated, 36° ACB-Sealed, 7.8mm Aluminum Top Cover |
| Handlebar | Oval Concepts 650, 7050 Aluminum, 31.8, 710mm Wide, +/- 5mm Rise, 9° Sweep |
| Stem | Oval Concepts 613, 3D-Forged 7050 Aluminum, 31.8, 6°/84° |
| Tape/grip | Oval Concepts 600 Locking Grips |
| Saddle | WTB Volt, Satin Steel Rail |
| Seat post | Oval Concepts 600, 3D-Forged 2014 Aluminum, 27.2mm |
| Weight, kg/lbs |
Gewicht: ca. 11,65Kg (17")
Bild kann vom Origianal abweichen.
Geometrie:
| Size | S 17" | M 18,5" | L 19,5 | XL 21" |
| Seat Tube C-T | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm |
| Top Tube effective | 590mm | 605mm | 615mm | 630mm |
| Head Tube Angle | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Seat Tube Angle | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Stand over Height | 782mm | 814mm | 829mm | 846mm |










