Beschreibung
Fuji Outland Tour/Marathon Fullsuspension MTB 125mm Federweg
Das Outland 1.0 ist ein klassiches Tour/Marathon Fully mit 125mm Federweg. Damit klappt der Alpencross komfortabel oder auch die nächste Tour wird zum Genuß. Ein Bike für alle Fälle mit Shimano XT-Ausstattung und Rock Shox Federelementen. Natürlich mit Tapered Steuerrohr und BB92 PressFit Tretlagergehäuse für max. Steifigkeit.
Details:| Specifications | Description |
|---|---|
| SIZES | S (15"), S/M (17"), M (19"), M/L (21") |
| COLOR(S) | White/Black/Red |
| MAIN FRAME | A6-SL alloy w/ semi-integrated tapered headset w/ 1 1/2" lower bearing, hydroformed top and down tube, water bottle mount |
| REAR TRIANGLE | A6-SL alloy w/ low leverage suspended rockers, FSR 120mm travel, cold forged dropout w/ CNC'D disc mount and replaceable hanger, sealed bearing pivots |
| FORK | RockShox Reba RL 26 DA w/ tapered alloy steerer tube w/ remote lockout, 120mm travel |
| REAR SHOCK | RockShox Monarch RT3 |
| CRANKSET | Shimano SLX Hollow Tech II w/ integrated spindle, 24/32/42T |
| BOTTOM BRACKET | Shimano Press-Fit |
| PEDALS | N/A |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano SLX, 34.9mm |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore XT SGS Shadow top normal, 10-speed |
| SHIFTERS | Shimano SLX Rapid Fire, 30-speed |
| CASSETTE | Shimano SLX, 11-36T 10-speed |
| CHAIN | KMC, 10-speed |
| WHEELSET | Fuji custom 32H mountain hubs, Alex double wall rims |
| TIRES | Continental Mountain King 26x2.2" folding or Hutchinson Cobra 26x2.25" folding bead |
| BRAKE SET | Tektro Auriga Pro hydraulic disc, 180/160mm rotor |
| BRAKE LEVERS | Tektro Auriga Pro hydraulic disc |
| HEADSET | Oval 1 1/8-1 1/2" semi-integrated, 30mm spacers |
| HANDLEBAR | Oval M200 alloy riser bar, 15mm rise, 9�° sweep, 31.8mm, 680mm wide |
| STEM | Oval M200 alloy reverse bolt technology, 31.8mm |
| TAPE/GRIP | Fuji dual density kraton |
| SADDLE | Oval M200 w/ CrMo rails |
| SEAT POST | Oval M200, 31.6x350mm |
| WEIGHT | 12.95 / 28.54 |
Geometrie:
| Size | 17" | 19" | 21" |
|
Top Tube effective |
585mm | 610mm | 630mm |
| Seat Tube C/T | 432mm | 484mm | 533mm |
| Seat Tube Angle | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Head Tube Angle | 69,5 | 69,5 | 69,5 |










