Beschreibung
Fuji Outland 3.0 29er Fullsuspension MTB 29 Zoll 100mm Modell 2012
Fuji stellt mit dem Outland 29er ein super 100mm 29 Zoll Bike auf die Räder. Top Preis Leistungs-/Verhältnis. Leichter Aluminium Rahmen mit mehrfach konifizierten Rohren bildet die Basis. Ein BB92 PressFit Tretlagergehäuse sowie ein Tapered Steuerrohr für max. Steifigkeit gehören bei dem Fuji Outland Twentyniner zum Standard!
Details:| Spezifikationen | Beschreibung |
|---|---|
| SIZES | S/M (17"), M (19"), M/L (21") |
| COLOR(S) | Red/White |
| MAIN FRAME | A6-SL alloy w/semi-integrated tapered headset w/ 1 1/2" lower bearing, hydroformed top and down tube, water bottle mount |
| REAR TRIANGLE | A6-SL alloy w/ low leverage suspended rockers, FSR 100mm travel, cold forged dropout w/ CNC'D disc mount and replaceable hanger, sealed bearing pivots |
| FORK | RockShox XC 32 TK 29 tapered alloy steerer, 100mm travel |
| REAR SHOCK | RockShox Bar R |
| CRANKSET | Shimano M552 Hollow Tech, 24/32/42T |
| BOTTOM BRACKET | Shimano Press-Fit |
| PEDALS | N/A |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Deore, 34.9mm |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore SGS Shadow top normal, 10-speed |
| SHIFTERS | Shimano Deore Rapid Fire, 30-speed |
| CASSETTE | Shimano Deore, 11-36T 10-speed |
| CHAIN | KMC, 10-speed |
| WHEELSET | Fuji custom 32H mountain 6-bolt disc hubs, WTB speed disc all mountain 29" rims |
| TIRES | WTB Prowler SL 26x2.1", DNA compound, 60 TPI, folding cable bead |
| BRAKE SET | Tektro Draco hydraulic disc, 180/160mm rotor |
| BRAKE LEVERS | Tektro Draco hydraulic |
| HEADSET | Oval 1 1/8-1 1/2" semi-integrated, 30mm spacers |
| HANDLEBAR | Oval M250 alloy flat bar, +/- 5mm rise, 9�° sweep, 31.8mm, 710mm wide, |
| STEM | Oval M200 alloy reverse bolt technology, 31.8mm |
| TAPE/GRIP | Fuji dual density kraton |
| SADDLE | Oval M200 w/ CrMo rails |
| SEAT POST | Oval M200, 31.6x350mm |
| WEIGHT | 14.64kg / 32.29lbs |
Geometrie:
| Size | 17" | 19" | 21" |
|
Top Tube effective |
597mm | 612mm | 641mm |
| Seat Tube C/T | 432mm | 482mm | 533mm |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 |
| Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 |











