Beschreibung
HiTeMP 29 Carbon MTB Hardtail Circle 29er Bike mit SRAM X0 in 19 Zoll -Custommade - ready for race!
Die Basis für dieses Racebike bildet der ultraleichte und steife Carbon HiTeMP42 0.1 Frame. Zielgruppe und Idee dieses Aufbaus sind Touren und Langstrecken / Marathon Fahrer, daher haben wir hier auch weiter auf eine 3-fach Kurbel von Aerozine gesetzt, die leichter als die X0 ist und in weiß ein "Hingucker" ist.
Bei der Gabel haben wir einen neuen Weg beschritten mit der leichten Spinner Aeris 29 Fork. mit nur 1695g ein eher leichter Verteter under den 29er Gabeln.
Bitte fragt uns auch nach Eurem individuellen Bike auf Basis von dem Rahmen an!
| Parts | Hersteller | Modell | |||
| Rahmen | HiTeMP42 | 29 Carbon HiTewMP42 0.1 | |||
| Gabel | Spinner | Aeris 29er white 100mm | |||
| Dämpfer | ohne | ---- | |||
| Steuersatz | HiTeMP42 | Burble-TH | |||
| Laufradsatz | BA | Magic Pro SL 29 | |||
| Reifen | Maxxis | Aspen Exception falt 29x2,1 | |||
| Lenker | Agogo | Scandium Riser | |||
| Vorbau | HiTeMP42 | Bridge 100mm white Titanschrauben | |||
| Griffe | HiTeMP42 | FlyGrips | |||
| Sattel | Selle Italia | SLR TT white | |||
| Sattelstütze | HiTeMP42 | Stick-SCA Carbon 31,6/350mm | |||
| Sattelklemme | HiTeMP42 | Crimper black | |||
| Kurbel | Aerozine | BA-Edition white 44/32/22 | |||
| Innenlager | Aerozine | Keramiklager BSA rot | |||
| Umwerfer | SRAM | X0 3-fach | |||
| Kassette | SRAM | XG-1080 11-36T | |||
| Bremse | SRAM | X0 black-red Carbon Hebel front 185/rear 160mm | |||
| Bremshebel | SRAM | Carbon | |||
| Shifter | SRAM | Trigger X0 Matchmaker 3x10 | |||
| Schaltwerk | SRAM | X0 medium black-red | |||
| Kette | SRAM | PC_1090 10-fach Hollow Pin | |||
| Schläuche | Eclipse | Ultralight Schlauch 58g/Stück | |||
| Pedale | ohne | ||||
| Gepäckträger | ohne | ||||
| Schutzbleche | ohne | ||||
| Sonstiges | |||||
| ---- | -- | --- | |||
| --- | -- | --- | |||
|
|
|||||
Gewicht komplett : 9,25 Kg (19")
Geometrie:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 16" | 406mm | 60 | 575mm | 621,5 | 73,6° | 71,6° | 100 | 39 | 445 | 1060 | 470 |
| 17,5" | 445mm | 60 | 592mm | 638,8 | 73,6° | 71,6° | 100 | 39 | 445 | 1077 | 470 |
| 19" | 483mm | 60 | 615mm | 661,7 | 73,6° | 71,6° | 110 | 39 | 445 | 1100 | 470 |










