Beschreibung
HiTeMP42 TWENTYNINE 29er MTB Hardtail in 19" -Customaufbau -
Mit dem TWENTYNINE bietet bikeavenue unter dem Brand HiTeMP42 ein leichtes ausgewogenes 29er Mountainbike. Das "Graffitti" Design des TWENTYNINE macht das Bike zum Eye-Catcher.
Die Ausstattung besonders mit 2-fach 40/24T auf Basis der Aerozine X12-SL Kurbel. Schaltkomponenten SRAM X9 black 10-speed, Anbauteile der US-Edelschmiede Controltech.
Andere Konfiguration? Bitte fragt uns nach Eurem individuellen Bike an!
| Parts |
|
Hersteller |
|
Modell |
|
| Rahmen | HiTeMP42 | TWENTYNINE AL | |||
|
|
|||||
| Gabel | Spinner | Aeris Air LO black 100mm | |||
|
|
|||||
| Dämpfer | ohne | ---- | |||
|
|
|||||
| Steuersatz | HTP | semi-integriert | |||
|
|
|||||
| Laufradsatz | Fulcrum | SL 29 | |||
|
|
|||||
| Reifen | Schwalbe | Racing Ralph EVO falt 29x2,1 | |||
|
|
|||||
| Lenker | Controltech | One Riser black | |||
|
|
|||||
| Vorbau | Controltech | One 110mm black | |||
|
|
|||||
| Griffe | HiTeMP42 | GripOn | |||
|
|
|||||
| Sattel | Ritchey | schwarz | |||
|
|
|||||
| Sattelstütze | Controltech | One Alu black 31,6mmx400mm | |||
|
|
|||||
| Sattelklemme | HTP | 34,9mm black QR | |||
|
|
|||||
| Kurbel | Aerozine | X12-SL-A2 balck 40/24T | |||
|
|
|||||
| Innenlager | HiTeMP42 | PressFit | |||
|
|
|||||
| Umwerfer | Shimano | Shimano XT direct mount | |||
|
|
|||||
| Kassette | SRAM | PG-1050 11-36T | |||
|
|
|||||
| Bremse | Avid | Elixir CR Carbon black front 185/rear 160mm | |||
|
|
|||||
| Bremshebel | Avid | Carbon | |||
|
|
|||||
| Shifter | SRAM | SRAM X9 10-fach | |||
|
|
|||||
| Schaltwerk | SRAM | SRAM X9 10-fach | |||
|
|
|||||
| Kette | SRAM | PC-1071 10-fach | |||
|
|
|||||
| Schläuche | Schwalbe | Butyl 29 Zoll | |||
|
|
|||||
| Pedale | ohne | ||||
|
|
|||||
| Gepäckträger | ohne | ||||
|
|
|||||
| Schutzbleche | ohne | ||||
|
|
|||||
| Sonstiges | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| ---- | -- | --- | |||
|
|
|||||
| --- | -- | --- | |||
|
|
|||||
Gewicht komplett : 11,8 Kg (19")
Geometrie:
| Size | Seat Tube | Top Tube | Steerer Tube | Head Angle | Seat Angle | Weight frame (g) |
| 17" | 440mm | 590mm | 120mm | 71 | 73 | 1880 |
| 19" | 480mm | 610mm | 120mm | 71 | 73 | 1920 |
| 21" | 530mm | 625mm | 130mm | 71 | 73 | 1950 |
| 22,5" | 570mm | 640mm | 130mm | 71 | 73 | 1980 |










