Beschreibung
HiTeMP42 TWENTYNINE 29er MTB Hardtail in 17" - Musterbike -
Mit dem TWENTYNINE bietet bikeavenue unter dem Brand HiTeMP42 ein leichtes ausgewogenes 29er Mountainbike. Das "Graffitti" Design des TWENTYNINE macht das Bike zum Eye-Catcher.
Hier zeigen wir das aktuelle Testbike aus unserem Shop, dass auch hier mit Rabatt angeboten und erworben werden kann. Das Bike ist "neu", allerdings wie bei einem Testbike üblich, wurde es bereits zum Test wenige Male gefahren, keine gröberen Gebrauchsspuren.
Die Ausstattung besonders mit 2-fach 38/22T auf Basis der Aerozine X12-SL Kurbel. Schaltkomponenten SRAM X9 10-speed, Anbauteile PZ high silver polished.
Es handelt sich hierbei lediglich um ein unverkäufliches Muster Bike.
Bitte fragt uns nach Eurem individuellen Bike an!
| Parts | Hersteller | Modell | |||
| Rahmen | HiTeMP42 | TWENTYNINE AL | |||
| Gabel | Rock Shox | Recon silver TK Remote | |||
| Dämpfer | ohne | ---- | |||
| Steuersatz | HTP | semi-integriert | |||
| Laufradsatz | Fulcrum | SL 29 | |||
| Reifen | Geax | Saguaro falt 29x2,1 | |||
| Lenker | PZ | Riser silver polished | |||
| Vorbau | PZ | 100mm silver polished | |||
| Griffe | HTP | GripOn | |||
| Sattel | PZ | schwarz | |||
| Sattelstütze | PZ | Alu silver polished 31,6mmx400mm | |||
| Sattelklemme | Token | 34,9mm black QR | |||
| Kurbel | Aerozine | X12-SL-A3 silver polished 38/22T (Stronglight Blätter silber) | |||
| Innenlager | Aerozine | BSA Ceramic | |||
| Umwerfer | Shimano | Shimano XT direct mount | |||
| Kassette | SRAM | PG-1070 11-36T | |||
| Bremse | Hygia | Elite Celadon (silver polished) front 180/rear 160mm | |||
| Bremshebel | Hygia | Elite Celadon | |||
| Shifter | SRAM | SRAM X9 10-fach | |||
| Schaltwerk | SRAM | SRAM X9 10-fach | |||
| Kette | SRAM | PC-1071 10-fach | |||
| Schläuche | Schwalbe | Extra Light 19A Butyl 29 Zoll | |||
| Pedale | ohne | ||||
| Gepäckträger | ohne | ||||
| Schutzbleche | ohne | ||||
| Sonstiges | |||||
| ---- | -- | --- | |||
| --- | -- | --- | |||
|
|
|||||
Gewicht komplett : 12,2 Kg (17")
Geometrie:
| Size | Seat Tube | Top Tube | Steerer Tube | Head Angle | Seat Angle | Weight frame (g) |
| 17" | 440mm | 590mm | 120mm | 71 | 73 | 1880 |
| 19" | 480mm | 610mm | 120mm | 71 | 73 | 1920 |
| 21" | 530mm | 625mm | 130mm | 71 | 73 | 1950 |
| 22,5" | 570mm | 640mm | 130mm | 71 | 73 | 1980 |











