Fuji Rakan 29 1.1 2020 Satin Sand 17''
Beschreibung
Rahmen | Fuji A6-SL super-butted alloy front and rear triangle, Enduro Max sealed cartridge bearings, MLink patented suspension system, Boost 148x12mm, 120mm |
Gabel | RockShox Pike Select 29 DebonAir, tapered alloy steerer, Boost 110x15mm, 130mm travel |
Hinterbaudämpfer | RockShox Deluxe Select+ RL |
Kurbel | Truvativ Descendant, 32T |
Innenlager | SRAM DUB, threaded |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 1x12-speed |
Kassette | SRAM XG-1275, 10-50T |
Kette | SRAM GX Eagle |
Laufradsatz | DT Swiss M1900 Spline 30 wheelset, 28H |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 29"x2.30", 3C Max Terra EXO, 60 tpi, Tubeless Ready, folding, Maxxis Aggressor, 29"x2.30", EXO, 60 tpi, Tubeless Ready, folding |
Bremsen | SRAM Guide R, hydraulic disc, 180mm rotors |
Bremshebel | SRAM Guide R, hydraulic disc |
Steuersatz | FSA 1 1/8" - 1.5", sealed cartridge bearings |
Lenker | Race Face Aeffect Riser Bar, alloy, 10mm rise, 760mm |
Vorbau | Race Face Aeffect R, alloy, ±0° rise |
Lenkergriff | WTB Waffel, lock-on |
Sattel | WTB Volt Comp |
Sattelstütze | KS LEV SI dropper, 31.6mm, 15" - 125mm travel, 17, 19, 21" - 150mm travel, Southpaw Lever |
Gewicht | 14.91 kg |
Sonstiges | MRP 1X Chainguide |
Bewertungen
0 Bewertungen
Produkt Tags