SE BIKES

Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 51,16 € | 0.00% | 0.00% | 306,95 € |
12 | 25,58 € | 0.00% | 0.00% | 306,95 € |
15 | 21,12 € | 4.9% | 4.79% | 316,80 € |
18 | 17,71 € | 4.9% | 4.79% | 318,60 € |
21 | 15,27 € | 4.9% | 4.79% | 320,46 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 53,99 € | 0.00% | 0.00% | 323,95 € |
12 | 27,00 € | 0.00% | 0.00% | 323,95 € |
15 | 22,29 € | 4.9% | 4.79% | 334,35 € |
18 | 18,69 € | 4.9% | 4.79% | 336,24 € |
21 | 16,11 € | 4.9% | 4.79% | 338,31 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 63,17 € | 0.00% | 0.00% | 379,00 € |
12 | 31,58 € | 0.00% | 0.00% | 379,00 € |
15 | 26,08 € | 4.9% | 4.79% | 391,20 € |
18 | 21,86 € | 4.9% | 4.79% | 393,48 € |
21 | 18,85 € | 4.9% | 4.79% | 395,85 € |
24 | 16,59 € | 4.9% | 4.79% | 398,16 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 64,99 € | 0.00% | 0.00% | 389,95 € |
12 | 32,50 € | 0.00% | 0.00% | 389,95 € |
15 | 26,84 € | 4.9% | 4.79% | 402,45 € |
18 | 22,50 € | 4.9% | 4.79% | 404,82 € |
21 | 19,40 € | 4.9% | 4.79% | 407,19 € |
24 | 17,07 € | 4.9% | 4.79% | 409,68 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 64,99 € | 0.00% | 0.00% | 389,95 € |
12 | 32,50 € | 0.00% | 0.00% | 389,95 € |
15 | 26,84 € | 4.9% | 4.79% | 402,45 € |
18 | 22,50 € | 4.9% | 4.79% | 404,82 € |
21 | 19,40 € | 4.9% | 4.79% | 407,19 € |
24 | 17,07 € | 4.9% | 4.79% | 409,68 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 69,83 € | 0.00% | 0.00% | 419,00 € |
12 | 34,92 € | 0.00% | 0.00% | 419,00 € |
15 | 28,83 € | 4.9% | 4.79% | 432,45 € |
18 | 24,17 € | 4.9% | 4.79% | 435,06 € |
21 | 20,84 € | 4.9% | 4.79% | 437,64 € |
24 | 18,34 € | 4.9% | 4.79% | 440,16 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 78,17 € | 0.00% | 0.00% | 469,00 € |
12 | 39,08 € | 0.00% | 0.00% | 469,00 € |
15 | 32,28 € | 4.9% | 4.79% | 484,05 € |
18 | 27,06 € | 4.9% | 4.79% | 486,90 € |
21 | 23,33 € | 4.9% | 4.79% | 489,72 € |
24 | 20,53 € | 4.9% | 4.79% | 492,72 € |
30 | 16,62 € | 4.9% | 4.79% | 498,30 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 93,17 € | 0.00% | 0.00% | 559,00 € |
12 | 46,58 € | 0.00% | 0.00% | 559,00 € |
15 | 38,47 € | 4.9% | 4.79% | 576,90 € |
18 | 32,25 € | 4.9% | 4.79% | 580,32 € |
21 | 27,80 € | 4.9% | 4.79% | 583,80 € |
24 | 24,47 € | 4.9% | 4.79% | 587,28 € |
30 | 19,81 € | 4.9% | 4.79% | 594,00 € |
36 | 16,70 € | 4.9% | 4.79% | 601,20 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 99,83 € | 0.00% | 0.00% | 599,00 € |
12 | 49,92 € | 0.00% | 0.00% | 599,00 € |
15 | 41,22 € | 4.9% | 4.79% | 618,30 € |
18 | 34,55 € | 4.9% | 4.79% | 621,90 € |
21 | 29,79 € | 4.9% | 4.79% | 625,59 € |
24 | 26,22 € | 4.9% | 4.79% | 629,28 € |
30 | 21,23 € | 4.9% | 4.79% | 636,60 € |
36 | 17,90 € | 4.9% | 4.79% | 644,04 € |
42 | 15,52 € | 4.9% | 4.79% | 651,84 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 99,83 € | 0.00% | 0.00% | 599,00 € |
12 | 49,92 € | 0.00% | 0.00% | 599,00 € |
15 | 41,22 € | 4.9% | 4.79% | 618,30 € |
18 | 34,55 € | 4.9% | 4.79% | 621,90 € |
21 | 29,79 € | 4.9% | 4.79% | 625,59 € |
24 | 26,22 € | 4.9% | 4.79% | 629,28 € |
30 | 21,23 € | 4.9% | 4.79% | 636,60 € |
36 | 17,90 € | 4.9% | 4.79% | 644,04 € |
42 | 15,52 € | 4.9% | 4.79% | 651,84 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 104,83 € | 0.00% | 0.00% | 629,00 € |
12 | 52,42 € | 0.00% | 0.00% | 629,00 € |
15 | 43,29 € | 4.9% | 4.79% | 649,20 € |
18 | 36,29 € | 4.9% | 4.79% | 653,04 € |
21 | 31,29 € | 4.9% | 4.79% | 656,88 € |
24 | 27,54 € | 4.9% | 4.79% | 660,72 € |
30 | 22,29 € | 4.9% | 4.79% | 668,40 € |
36 | 18,79 € | 4.9% | 4.79% | 676,44 € |
42 | 16,30 € | 4.9% | 4.79% | 684,18 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 104,83 € | 0.00% | 0.00% | 629,00 € |
12 | 52,42 € | 0.00% | 0.00% | 629,00 € |
15 | 43,29 € | 4.9% | 4.79% | 649,20 € |
18 | 36,29 € | 4.9% | 4.79% | 653,04 € |
21 | 31,29 € | 4.9% | 4.79% | 656,88 € |
24 | 27,54 € | 4.9% | 4.79% | 660,72 € |
30 | 22,29 € | 4.9% | 4.79% | 668,40 € |
36 | 18,79 € | 4.9% | 4.79% | 676,44 € |
42 | 16,30 € | 4.9% | 4.79% | 684,18 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 104,83 € | 0.00% | 0.00% | 629,00 € |
12 | 52,42 € | 0.00% | 0.00% | 629,00 € |
15 | 43,29 € | 4.9% | 4.79% | 649,20 € |
18 | 36,29 € | 4.9% | 4.79% | 653,04 € |
21 | 31,29 € | 4.9% | 4.79% | 656,88 € |
24 | 27,54 € | 4.9% | 4.79% | 660,72 € |
30 | 22,29 € | 4.9% | 4.79% | 668,40 € |
36 | 18,79 € | 4.9% | 4.79% | 676,44 € |
42 | 16,30 € | 4.9% | 4.79% | 684,18 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 104,83 € | 0.00% | 0.00% | 629,00 € |
12 | 52,42 € | 0.00% | 0.00% | 629,00 € |
15 | 43,29 € | 4.9% | 4.79% | 649,20 € |
18 | 36,29 € | 4.9% | 4.79% | 653,04 € |
21 | 31,29 € | 4.9% | 4.79% | 656,88 € |
24 | 27,54 € | 4.9% | 4.79% | 660,72 € |
30 | 22,29 € | 4.9% | 4.79% | 668,40 € |
36 | 18,79 € | 4.9% | 4.79% | 676,44 € |
42 | 16,30 € | 4.9% | 4.79% | 684,18 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Hanseatic Bank bequem in Raten die Ware bezahlen.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzings (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 111,50 € | 0.00% | 0.00% | 669,00 € |
12 | 55,75 € | 0.00% | 0.00% | 669,00 € |
15 | 46,04 € | 4.9% | 4.79% | 690,45 € |
18 | 38,59 € | 4.9% | 4.79% | 694,62 € |
21 | 33,28 € | 4.9% | 4.79% | 698,67 € |
24 | 29,29 € | 4.9% | 4.79% | 702,72 € |
30 | 23,71 € | 4.9% | 4.79% | 711,00 € |
36 | 19,99 € | 4.9% | 4.79% | 719,28 € |
42 | 17,33 € | 4.9% | 4.79% | 727,86 € |
48 | 15,34 € | 4.9% | 4.79% | 736,32 € |